Артикул | SL39 |
Вес упаковки, кг | 1 |
Норма упаковки, шт | 1000 |
Сколько раз купили товар | 3 |
Размеры упаковки - длина, мм | 400 |
Артикул | SL41N |
Вес упаковки, кг | 1 |
Норма упаковки, шт | 1000 |
Сколько раз купили товар | 2 |
Размеры упаковки - длина, мм | 400 |
Артикул | SL45M |
Вес упаковки, кг | 1 |
Норма упаковки, шт | 1000 |
Сколько раз купили товар | 4 |
Размеры упаковки - длина, мм | 400 |
Артикул | SL52 |
Вес упаковки, кг | 21 |
Норма упаковки, шт | 1000 |
Сколько раз купили товар | 1 |
Размеры упаковки - длина, мм | 450 |
Артикул | SL58M |
Вес упаковки, кг | 0,05 |
Норма упаковки, шт | 1 |
Сколько раз купили товар | 6 |
Размеры упаковки - длина, мм | 160 |
Артикул | SL77 |
Вес упаковки, кг | 5 |
Норма упаковки, шт | 1000 |
Сколько раз купили товар | 3 |
Размеры упаковки - длина, мм | 400 |
Артикул | SL84 |
Вес упаковки, кг | 0,03 |
Норма упаковки, шт | 1 |
Сколько раз купили товар | 2 |
Размеры упаковки - длина, мм | 390 |
Артикул | SLE45M |
Вес упаковки, кг | 3 |
Норма упаковки, шт | 1000 |
Сколько раз купили товар | 1 |
Размеры упаковки - длина, мм | 450 |
Артикул | SLE56 |
Вес упаковки, кг | 9 |
Норма упаковки, шт | 1000 |
Сколько раз купили товар | 1 |
Размеры упаковки - длина, мм | 160 |
Артикул | SLE58 |
Вес упаковки, кг | 4 |
Норма упаковки, шт | 1000 |
Сколько раз купили товар | 7 |
Размеры упаковки - длина, мм | 400 |
Артикул | SLE58M |
Вес упаковки, кг | 4 |
Норма упаковки, шт | 1000 |
Сколько раз купили товар | 3 |
Размеры упаковки - длина, мм | 400 |
Артикул | SLE78 |
Вес упаковки, кг | 10 |
Норма упаковки, шт | 1000 |
Сколько раз купили товар | 1 |
Размеры упаковки - длина, мм | 400 |
Артикул | SLE84 |
Вес упаковки, кг | 3 |
Норма упаковки, шт | 1000 |
Размеры упаковки - длина, мм | 400 |
Размеры упаковки - высота, мм | 200 |
Возможно, Вас заинтересует: